トップ > 米 > ふるさと納税のコシヒカリをkg単価で比べる
ふるさと納税のコシヒカリをkg単価で比べる
ふるさと納税のコシヒカリをkg単価で比べる
コシヒカリは産地ごとに寄付額の幅が大きい銘柄です。同じ20kgでも1,150円/kgから1,700円/kgまで開きがあり、産地ブランドの色合いが強いカテゴリです。量重視なら茨城県勢、産地にこだわるなら金額とのバランスで選んでください。
このページの掲載は6件。1kgあたり寄付額は1,150円〜2,367円の範囲でした(2026年11月16日確認)。
| 自治体・返礼品 | 銘柄 | 量 | 寄付額 | 1kgあたり | 1万円あたり | 掲載先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県八千代町 コシヒカリ 20kg 精米(5kg×4) | コシヒカリ | 20kg | 23,000円 | 1,150円 | 8.70kg | ふるなび |
| 茨城県境町 新米 令和8年産 食べ比べ 20kg(精米5kg×4) | 食べ比べ(コシヒカリ必ず含む4種・他は未確認) | 20kg | 24,000円 | 1,200円 | 8.33kg | ふるなび |
| 茨城県常陸大宮市 コシヒカリ 精白米 10kg(5kg×2) | コシヒカリ | 10kg | 13,000円 | 1,300円 | 7.69kg | さとふる |
| 茨城県笠間市 笠間産 コシヒカリ 精米 10kg | コシヒカリ | 10kg | 13,000円 | 1,300円 | 7.69kg | さとふる |
| 三重県明和町 伊勢志摩コシヒカリ 20kg(5kg×4) | コシヒカリ | 20kg | 34,000円 | 1,700円 | 5.88kg | ふるなび |
| 石川県宝達志水町 定期便6回 石川米 こしひかり 5kg×6回 | こしひかり | 30kg | 71,000円(全回分) | 2,367円 | 4.23kg | さとふる |
米のほかの比べ方
データについて
掲載は、さとふる・ふるなびの公式商品ページで寄付額と量を確認できた返礼品のみです。確認日:2026年11月16日。寄付額・内容量・受付状況は変わることがあるため、申込前に必ず各ポータルの商品ページで再確認してください。本サイトにはアフィリエイト広告(PRリンク)が含まれる場合があります。