トップ > 米 > ふるさと納税の米20kgをkg単価で比べる
ふるさと納税の米20kgをkg単価で比べる
ふるさと納税の米20kgをkg単価で比べる
20kgは家族世帯が選ぶ大容量帯です。最安は八千代町のコシヒカリ1,150円/kg。保管場所と、精米の鮮度が落ちる前に食べきれるかが選ぶ際の前提になります。
このページの掲載は6件。1kgあたり寄付額は1,150円〜1,700円の範囲でした(2026年11月16日確認)。
| 自治体・返礼品 | 銘柄 | 量 | 寄付額 | 1kgあたり | 1万円あたり | 掲載先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県八千代町 コシヒカリ 20kg 精米(5kg×4) | コシヒカリ | 20kg | 23,000円 | 1,150円 | 8.70kg | ふるなび |
| 熊本県甲佐町 甲佐の輝き 精米 20kg | 複数原料米(ひのひかり・森のくまさん等) | 20kg | 24,000円 | 1,200円 | 8.33kg | さとふる |
| 千葉県大網白里市 ふさこがね 精米 20kg(5kg×4) | ふさこがね | 20kg | 24,000円 | 1,200円 | 8.33kg | さとふる |
| 茨城県守谷市 茨城あきたこまち 20kg 精米・無洗米(5kg×4) | あきたこまち | 20kg | 24,000円 | 1,200円 | 8.33kg | さとふる |
| 茨城県境町 新米 令和8年産 食べ比べ 20kg(精米5kg×4) | 食べ比べ(コシヒカリ必ず含む4種・他は未確認) | 20kg | 24,000円 | 1,200円 | 8.33kg | ふるなび |
| 三重県明和町 伊勢志摩コシヒカリ 20kg(5kg×4) | コシヒカリ | 20kg | 34,000円 | 1,700円 | 5.88kg | ふるなび |
米のほかの比べ方
データについて
掲載は、さとふる・ふるなびの公式商品ページで寄付額と量を確認できた返礼品のみです。確認日:2026年11月16日。寄付額・内容量・受付状況は変わることがあるため、申込前に必ず各ポータルの商品ページで再確認してください。本サイトにはアフィリエイト広告(PRリンク)が含まれる場合があります。